Размеры грядки Д х Ш х В, мм |
Вес ед, кг |
Цена, Новоульяновск, производство | Цена, Самара, Заводское шоссе 17 | Цена, Уфа | Цена, Ижевск | Цена, Чебоксары | Цена, Казань |
3000х750х300 | 41 | 1370 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
НАИМЕНОВАНИЕ Полосы для грядок |
Вес ед, кг |
Цена, Новоульяновск, производство | Цена, Самара, Заводское шоссе 17 | Цена, Уфа, Уфимское шоссе, 36/1 | Цена, Чебоксары, Альгешево, Цветочная, 56 | Цена, Ижевск, Старомихайловское (объездная) справа от АЗС Башнефть | Цена, Казань, Тихорецкая улица, 9 |
Полоса хризотилцементная 1500х300х10мм | 9 | 137 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Полоса хризотилцементная 3000х300х10мм | 17 | 267 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Полоса хризотилцементная 1500х500х10мм | 9 | 217 | 250 | — | — | — | — |
Полоса хризотилцементная 3000х500х10мм | 29 | 429 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
Полоса хризотилцементная 1000х300х10мм | 4,5 | — | 115 | — | — | — | — |
Полоса хризотилцементная 1070х300х8мм | 4,5 | — | 108 | — | — | — | — |
Полоса хризотилцементная 1750х300х8мм | 9 | — | 145 | — | — | — | — |
Полоса хризотилцементная 1000х500х10мм | 6,5 | — | 157 | — | — | — | — |
Профиль Г- образный (угловой) | 0,1 | 310 р/пог.м | 310 р/пог.м | 310 р/пог.м | 310 р/пог.м | 310 р/пог.м | 310 р/пог.м |
Профиль Н — образный (прямоугольный) | 0,1 | 310 р/пог.м | 310 р/пог.м | 310 р/пог.м | 310 р/пог.м | 310 р/пог.м | 310 р/пог.м |
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ДОСТАВКА ПО РОCСИИ
ЗА ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ 8 800 333 84 35 (звонок бесплатный)